| Частота |
Поляри-
зация |
Символьная
скорость |
| 3607 | R | 2893 |
| 3611 | R | 2893 |
| 3615 | R | 2479 |
| 3619 | R | 2604 |
| 3622 | R | 2893 |
| 3625 | R | 2893 |
| 3629 | R | 2479 |
| 3633 | R | 2893 |
| 3638 | R | 2893 |
| 3641 | R | 2893 |
| 3644 | R | 1921 |
| 3675 | R | 33483 |
| 3732 | R | 1301 |
| 3785 | R | 2893 |
| 3791 | R | 2893 |
| 3875 | R | 32000 MPEG-2,4 |
| 3465 | R | 16200 |
| 3485 | R | 16200 |
Карта покрытия MD1
Карта покрытия AM2
354541667



