| Частота |
Польри-
зация |
Символьная
скорость |
| 3467 | R | 12581 DVB-S2 MPEG-4 |
| 3571 | R | 3000 |
| 3577 | R | 4285 |
| 3584 | R | 3000 |
| 3589 | R | 4340 |
| 3608 | R | 4340 |
| 3627 | R | 4240 |
| 3632 | R | 4340 |
| 3675 | R | 33483 |
| 3875 | R | 3200 |
| 4180 | R | 4340 |
| 3484 | R | 12581 DVB-S2 MPEG-4 |
| 10981 | V | 44948 |
| 11020 | H | 3400 |
| 11082 | H | 2500 |
| 11088 | H | 5000 |
| 11093 | H | 3400 |
| 11104 | V | 5787 |
| 11168 | H | 3000 |
| 11471 | V | 24800 |
| 11601 | V | 5000 |
| 11665 | V | 39500 |
Карта покрытия
Луч C
Луч KU
354541667



